לוח אימונים
Bend, NOT BREAK
לפרטים נוספים ותיאום הגעה – צרו קשר:
055-2764858
03-6766705
גילאים \ כיתות | ימים | שעות | מחיר לחודש |
---|---|---|---|
גן חובה - קבוצה 1 | ה' | 17:30-18:15 | 240 ש"ח |
גן חובה וכיתה א' | ג' | 17:45 - 17:00 | 240 ש"ח |
כיתה א' קבוצה 1 | א' | 17:25 - 16:40 | 240 ש"ח |
כיתה א' קבוצה 2 | ב' | 17:25 - 16:40 | 240 ש"ח |
כיתה ב' - קבוצה 1 | ד' | 17:25 - 16:40 | 240 ש"ח |
כיתה ב' - קבוצה 2 | ה' | 17:25 - 16:40 | 240 ש"ח |
כיתה ב' - קבוצה 3 | א' | 18:15 - 17:30 | 240 ש"ח |
כיתות ב'-ג' | ג' | 18:35 - 17:50 | 240 ש"ח |
כיתה ג' - קבוצה 1 | ב' | 18:20 - 17:30 | 240 ש"ח |
כיתה ג' - קבוצה 2 | ד' | 18:20 - 17:30 | 240 ש"ח |
כיתה ד' עד ו' - קבוצה 1 | א', ד' | 16:35 - 15:45 | 340 ש"ח |
כיתה ד' עד ו' - קבוצה 2 | ב', ה' | 16:35 - 15:45 | 340 ש"ח |
כיתה ד' עד ו' - קבוצה 3 | ב', ה' | 19:20 - 18:30 | 340 ש"ח |
חטיבת ביניים | א', ד' | 19:25 - 18:25 | 340 ש"ח |
גילאי 16+ (נינג'ה) | א', ד' | 20:30 - 19:30 | 340 ש"ח |
בוגרים - POWER FIT ערב | ב',ג', ד' | 21:40 - 20:40 | 340 ש"ח פעמיים בשבוע 420 ש"ח מנוי חופשי |
בוגרים - POWER FIT בוקר | א', ה' | 09:15 - 08:15 | 340 ש"ח פעמיים בשבוע 420 ש"ח מנוי חופשי |
יוגה- לטיס | ג' | 09:15 - 08:15 | פעילות נוספת במסגרת המנוי |
בוגרים - POWER FIT | ו' | 08:15 - 09:15 09:15 - 10:15 | 340 ש"ח פעמיים בשבוע 420 ש"ח מנוי חופשי |
בוגרים - אימון נינג'ה | א' | 21:40 - 20:40 | עבור המנויים לאימוני הקבוצות שלנו |
מערכת שעות ילדים ונוער:
שיעורים | ימים | שעות |
---|---|---|
POWER FIT בוקר | ב',ד' | 08:15 - 07:30 09:15 - 08:15 10:15 - 09:15 |
ו' | 09:15 - 08:15 | |
POWER FIT ערב | ב',ד' | 21:40 - 20:40 |
BODY-HIT | א' ,ג' | 09:15 - 08:15 10:15 - 09:15 |
NINJA | א' | 21:40 - 20:40 |
WOMEN POWER | ב' , ה' | 20:30 - 19:30 |
POWER LIFT-HIT בוקר | ה' | 09:15 -08:15 |
POWER LIFT-HIT ערב | ה' , מוצ"ש | 21:40 - 20:40 |
OPEN GYM | ג' | 21:40 - 20:40 |
שעות אימוני הבוגרים:
גילאים | ימים | שעות | מחיר |
---|---|---|---|
גן חובה - קבוצה 1 | ג' | 17:30-18:15 | 240 ש"ח |
כיתה א קבוצה 1 | א' | 17:25 - 16:40 | 240 ש"ח |
כיתה א קבוצה 2 | ג' | 17:25 - 16:40 | 240 ש"ח |
גן חובה + כיתה א | ה' | 17:30-18:15 | 240 ש"ח |
כיתות ב'-ג' קבוצה 1 | ב' | 17:25 - 16:40 | 240 ש"ח |
כיתות ב'-ג' קבוצה 2 | ד' | 17:25 - 16:40 | 240 ש"ח |
כיתות ב'-ג' קבוצה 3 | ה' | 16:40-17:25 | 240 ש"ח |
כיתות ב'-ג' קבוצה 4 | ב' | 18:15 - 17:30 | 240 ש"ח |
כיתות ב'-ג' קבוצה 5 | ג' | 19:05 - 18:20 | 240 ש"ח |
כיתות ד'-ו' קבוצה 1 | א', ד' | 16:35 - 15:45 | 340 ש"ח |
כיתות ד'-ו' קבוצה 2 | ב', ה' | 16:35 - 15:45 | 340 ש"ח |
כיתות ד'-ו' קבוצה 3 | ג' | 15:45-16:35 | 240 ש"ח |
כיתות ד'-ו' קבוצה 4 | ב', ה' | 18:20-19:10 | 340 ש"ח |
גילאים | ימים | שעות | מחיר |
---|---|---|---|
נבחרת צעירה | א', ד' | 17:30-18:20 | 340 ש"ח |
נוער מתחילים (כיתות ז'-יב') | א', ד' | 18:20-19:10 | 340 ש"ח |
נוער מתקדמים (כיתות ז'-יב') | א', ד' | 19:15-20:15 | 340 ש"ח |